How much does a architect make?
We have combined a list of architect salaries across the UK and also in major towns such as London, Manchester, Birmingham, Leeds, Glasgow.

Architect Salary Ranges
- The UK salary range for an architectural assistant/Part II architect is £24,000 to £31,000.
- Fully qualified (Part III) architects earn £30,000 to £45,000.
- Senior associate, partner or director is £50,000 to £90,000.
Architect Salaries by location
[su_table]
| Location | Salary Range | Average Salary |
| Architect Salary UK | £28,800 – £80,924 | £48,675 |
| Architect London Salary | £34,901 – £90,535 | £56,458 |
| Architect Manchester Salary | £24,325 – £64,971 | £39,672 |
| Architect Birmingham Salary | £26,231 – £72,542 | £43,544 |
| Architect Leeds Salary | £27,891 – £67,817 | £43,817 |
| Architect Liverpool Salary | £23,891 – £54,249 | £35,235 |
| Architect Glasgow Salary | £28,675 – £76,871 | £46,354 |
[/su_table]